Hechos Relevantes
| Fecha de Registro | Nº de registro |
Tipo de hecho |
| 14/11/2011 | Anexo | 143891 | · Información financiera intermedia |
| 01/09/2011 | 149677 | · Información financiera intermedia |
| 22/06/2011 | 146047 | · Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales |
| 17/05/2011 | 144100 | · Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales |
| 13/05/2011 | Anexo | 143891 | · Información financiera intermedia |
| · Informe anual de gobierno corporativo | ||
| 28/04/2011 | 142956 | · Fecha de modificación: 14/11/2011 |
| · Apart. mods.: A.4, A.8, B.1.11 c), F.8, F.4, F.11, F.12, F.15, F | ||
| 28/02/2011 | 139303 | · Información financiera intermedia |
| 30/11/2010 | 133981 | · Negociación: admisiones, modificaciones y exclusiones |
| 17/11/2010 | 133290 | · Aumentos y reducciones del capital social |
| 12/11/2010 | Anexo | 133101 | · Información financiera intermedia |
| 07/10/2010 | 131313 | · Suspensiones y levantamientos de negociación |
| 07/10/2010 | 131311 | · Aumentos y reducciones del capital social |
| 04/10/2010 | 131030 | · Aumentos y reducciones del capital social |
| 04/10/2010 | 131026 | · Suspensiones y levantamientos de negociación |
| 01/10/2010 | 131009 | · Aumentos y reducciones del capital social |
| 01/10/2010 | 130991 | · Aumentos y reducciones del capital social |
| 31/08/2010 | 129631 | · Información financiera intermedia |
| 14/05/2010 | Anexo | 125319 | · Información financiera intermedia |
| 13/05/2010 | 125241 | · Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales |
| 08/04/2010 | 123291 | · Informe anual de gobierno corporativo |
| 26/02/2010 | 121399 | · Avance de Resultados de Sociedades Emisoras |
Liwe Española S.A. garantiza que estos Hechos Relevantes se corresponden exactamente con los remitidos a la CNMV y difundidos por ésta.
Todos los anteriores Hechos Relevantes se encuentran disponibles para su consulta en la web de la CNMV www.cnmv.es.