Consejeros
LIWE ESPAÑOLA, S.A.
Número de derechos de voto: 960.600
| Denominación | % Total (1) | Fecha de nombramiento (2) | Cargo |
|---|---|---|---|
| BERNABE DIAZ, FERMIN FERNANDO | 8,396 | 12/07/1994 | VICEPRESIDENTE |
| COSTA GARCIA, MIGUEL ANGEL | n/d | 28/05/2003 | CONSEJERO |
| GOMEZ MARIN, FRANCISCO | n/d | 28/05/2003 | CONSEJERO |
| PARDO CANO, JOSE | 29,951 | 28/05/2003 | CONSEJERO DELEGADO |
| PARDO CANO, JUAN CARLOS | 19,477 | 11/04/1989 | SECRETARIO CONSEJERO |
|
(1) Esta información
corresponde a la posesión final notificada por el consejero en
la última notificación. |
|||